Scherlich Denis
Squadra: [Prima squadra] -
![](https://www.castelfrancocalcio.it/foto/grandi/7621612.png)
Data di nascita: 29-09-1999
Ruolo:
Attaccante (Prima squadra)
Ruolo:
Attaccante (Prima squadra)
Ruolo : | Attaccante |
---|---|
Anno: | 1999 |
Altezza : | 1,77 |
Provenienza : | Sanromanese |
Reti:2023/2024 : | Crespina Calcio : 10 reti |
Nazionalità : | Italiana |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seconda Categoria Girone G 2024/2025 | Castelfranco Calcio | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 422 | 60 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2024 15:30 | Ponte delle Origini - Castelfranco Calcio | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/09/2024 15:30 | Castelfranco Calcio - Bellaria Cappuccini | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/09/2024 15:30 | Corrazzano - Castelfranco Calcio | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/10/2024 15:30 | Castelfranco Calcio - Aurora Montaione | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/10/2024 15:30 | Castelfranco Calcio - Volterrana 2016 | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/10/2024 15:30 | Capannoli - Castelfranco Calcio | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/10/2024 14:30 | Castelfranco Calcio - Capanne Calcio | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/11/2024 14:30 | Ponte a Cappiano - Castelfranco Calcio | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/11/2024 14:30 | Castelfranco Calcio - La Fornace | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/11/2024 14:30 | San Prospero - Castelfranco Calcio | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/11/2024 14:30 | Castelfranco Calcio - Terricciola 1975 | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/12/2024 14:30 | Santacroce Calcio - Castelfranco Calcio | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/12/2024 14:30 | Castelfranco Calcio - Sextum Bientina | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/12/2024 14:30 | Atletico Cascina - Castelfranco Calcio | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 30 |
22/12/2024 14:30 | Castelfranco Calcio - La Corte | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 30 |
05/01/2025 14:30 | Castelfranco Calcio - Ponte delle Origini | 5 - 0 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 78 |
12/01/2025 14:30 | Bellaria Cappuccini - Castelfranco Calcio | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
19/01/2025 15:00 | Castelfranco Calcio - Corrazzano | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
26/01/2025 15:00 | Aurora Montaione - Castelfranco Calcio | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02/2025 | Volterrana 2016 - Castelfranco Calcio | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
09/02/2025 15:00 | Castelfranco Calcio - Capannoli | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 14 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto