castelfrancocalcio
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Crespina Calcio | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 51 | 15 | 36 |
![]() | Corazzano Calcio | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 35 | 15 | 20 |
![]() | Castelfranco Calcio | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 |
![]() | Capanne Calcio | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 32 | 24 | 8 |
![]() | Ponte a Cappiano | 32 | 22 | 7 | 11 | 4 | 25 | 19 | 6 |
![]() | La Corte | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 21 | 2 |
![]() | Atletico Cascina | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 39 | -1 |
![]() | San Prospero Navacchio | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 24 | 6 |
![]() | Santa Maria a Monte | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 31 | 32 | -1 |
![]() | Pontasserchio | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 30 | -1 |
![]() | Aurora Montaione | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 21 | 2 |
![]() | Porta a Lucca | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 34 | -8 |
![]() | Pisa Ovest | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 31 | -14 |
![]() | Sanromanese Valdarno | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 17 | 34 | -17 |
![]() | Tirrenia Calcio | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 29 | -12 |
![]() | Sextum Bientina | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 12 | 47 | -35 |
Sciarpa Bianco Verde Euro 15,00 per Informazione Chiamare Tel. 347/3549014

























































