castelfrancocalcio
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Crespina Calcio | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 46 | 15 | 31 |
![]() | Corazzano Calcio | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 28 | 10 | 18 |
![]() | Castelfranco Calcio | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 33 | 24 | 9 |
![]() | Capanne Calcio | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 28 | 21 | 7 |
![]() | Atletico Cascina | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 32 | 3 |
![]() | La Corte | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 19 | 3 |
![]() | San Prospero Navacchio | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 21 | 7 |
![]() | Ponte a Cappiano | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 22 | 19 | 3 |
![]() | Santa Maria a Monte | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 28 | 29 | -1 |
![]() | Porta a Lucca | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 30 | -5 |
![]() | Aurora Montaione | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 20 | 1 |
![]() | Pontasserchio | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 27 | -3 |
![]() | Pisa Ovest | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 28 | -12 |
![]() | Sanromanese Valdarno | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 32 | -16 |
![]() | Tirrenia Calcio | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 27 | -11 |
![]() | Sextum Bientina | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 9 | 43 | -34 |
Sciarpa Bianco Verde Euro 15,00 per Informazione Chiamare Tel. 347/3549014
























































