castelfrancocalcio
Coppa Toscana (Sedicesimi di Finale)
- .
Seonda Categoria Girone G
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aurora Montaione | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 |
![]() | Forcoli Valdera 1921 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 |
![]() | Castelfranco Calcio | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 |
![]() | Santa Maria a Monte | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 |
![]() | Atletico Cascina | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 |
![]() | Corazzano Calcio | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 10 | 10 |
![]() | Montefoscoli Calcio | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 |
![]() | Porta a Lucca | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
![]() | San Prospero Navacchio | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 |
![]() | Ponte a Cappiano | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 |
![]() | Golena Darno | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 11 | -3 |
![]() | Stella Azzurra | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 |
![]() | Ponte a Elsa 2005 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 |
![]() | Volterrana 2016 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 25 | -9 |
![]() | Ponsacco 1920 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 |
![]() | Marinese 1925 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 23 | -16 |
Castelfranco Calcio Stagione 2026/2027 in ato a sinistra Ferraro,Paradisi,Rossi.Lischi,Guerrucci,Santini A.Lenzi,Gasbarro,Cenci,Bracci,Vannini,Novi,Giacomelli,Brogi,Comini,accosciati da sinistra Gelichi,Scarselli,Santini F,Ercole,Vaccaro D.Vaccaro G,Figaro,Ceccanti,-Masha,Bachi,Guidi.












































