castelfrancocalcio
Marinese 1925
Castelfranco Calcio
0
1
Stagnitto Francesco di Lucca
Coppa Toscana (Sedicesimi di Finale)
- .
Seonda Categoria Girone G
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aurora Montaione | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 |
![]() | Castelfranco Calcio | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 |
![]() | Forcoli Valdera 1921 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 |
![]() | Santa Maria a Monte | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 |
![]() | Montefoscoli Calcio | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 |
![]() | Porta a Lucca | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
![]() | Atletico Cascina | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 |
![]() | Ponte a Cappiano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 |
![]() | Corazzano Calcio | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 9 | 9 |
![]() | Stella Azzurra | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 |
![]() | Ponte a Elsa 2005 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 |
![]() | San Prospero Navacchio | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 |
![]() | Golena Darno | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 11 | -5 |
![]() | Volterrana 2016 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 22 | -8 |
![]() | Marinese 1925 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 |
![]() | Ponsacco 1920 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 |
Castelfranco Calcio Stagione 2026/2027 in ato a sinistra Ferraro,Paradisi,Rossi.Lischi,Guerrucci,Santini A.Lenzi,Gasbarro,Cenci,Bracci,Vannini,Novi,Giacomelli,Brogi,Comini,accosciati da sinistra Gelichi,Scarselli,Santini F,Ercole,Vaccaro D.Vaccaro G,Figaro,Ceccanti,-Masha,Bachi,Guidi.












































